Luxsetter 5600V (By FujiFilm)
フィルム出力料金表
■基本料金 1ドキュメント(出力ファイル)=¥103| 出力線数 | サイズ | 1〜25枚 | 26〜50枚 | 51枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 〜133線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥945 | ¥788 | ¥683 |
| B4 WIDE 285*392mm | ¥1,470 | ¥1,313 | ¥1,155 | |
| A3 WIDE 325*448mm | ¥1,890 | ¥1,575 | ¥1,365 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥2,415 | ¥2,310 | ¥2,205 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥3,465 | ¥3,150 | ¥2,730 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥4,725 | ¥4,410 | ¥3,780 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥6,300 | ¥5,985 | ¥5,355 | |
| 150線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥1,575 | ¥1,365 | ¥1,260 |
| B4 WIDE 285mm*392mm | ¥2,100 | ¥1,995 | ¥1,785 | |
| A3 WIDE 325mm*448mm | ¥2,520 | ¥2,415 | ¥2,310 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥3,570 | ¥3,360 | ¥3,150 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥4,200 | ¥3,885 | ¥3,675 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥5,250 | ¥4,935 | ¥4,725 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥6,825 | ¥6,510 | ¥6,300 | |
| 175線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥1,890 | ¥1,680 | ¥1,470 |
| B4 WIDE 285mm*392mm | ¥2,310 | ¥2,205 | ¥2,100 | |
| A3 WIDE 325mm*448mm | ¥2,783 | ¥2,625 | ¥2,520 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥3,780 | ¥3,570 | ¥3,360 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥5,040 | ¥4,725 | ¥4,200 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥6,300 | ¥5,775 | ¥5,250 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥7,875 | ¥7,350 | ¥6,825 |
※QuarkXpress・PageMakerの自動トンボを使用する場合、天地左右26mm必要です。
印画紙出力料金表
■基本料金 1ドキュメント(出力ファイル)=¥103
| 出力線数 | サイズ | 1〜25枚 | 26〜50枚 | 51枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 〜133線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥525 | ¥473 | ¥336 |
| B4 WIDE 285mm*392mm | ¥945 | ¥840 | ¥630 | |
| A3 WIDE 325mm*448mm | ¥1,260 | ¥1,050 | ¥893 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥1,680 | ¥1,365 | ¥1,155 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥1,995 | ¥1,890 | ¥1,418 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥3,045 | ¥2,835 | ¥2,153 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥3,990 | ¥3,675 | ¥2,835 | |
| 150線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥735 | ¥683¥ | ¥630 |
| B4 WIDE 285mm*392mm | ¥1,155 | ¥1,050 | ¥998 | |
| A3 WIDE 325mm*448mm | ¥1,365 | ¥1,260 | ¥1,208 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥2,205 | ¥1,995 | ¥1,890 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥2,625 | ¥2,415 | ¥2,310 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥3,990 | ¥3,885 | ¥3,570 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥5,145 | ¥4,725 | ¥4,515 | |
| 175線 | A4 WIDE 238mm*325mm | ¥945 | ¥893 | ¥840 |
| B4 WIDE 285mm*392mm | ¥1,365 | ¥1,313 | ¥1,260 | |
| A3 WIDE 325mm*448mm | ¥1,680 | ¥1,628 | ¥1,575 | |
| B3 WIDE 392mm*543mm | ¥2,415 | ¥2,310 | ¥2,205 | |
| A2 WIDE 448mm*622mm | ¥3,255 | ¥3,150 | ¥3,045 | |
| B2 WIDE 543mm*728mm | ¥3,570 | ¥3,465 | ¥3,360 | |
| 最大 543mm*819mm | ¥5,775 | ¥5,460 | ¥5,145 |
※QuarkXpress・PageMake6Proの自動トンボを使用する場合、天地左右26mm必要です。
データ入稿の際の注意事項
RGB画像の分版出力は承っておりません。分版出力をご希望の場合はCMYK設定にして下さい。
PhotoShop等のビットマップ画像で、PICT・JPEG保存・LZW圧縮された物は分版出来ません。EPS・PSD・TIFF保存にして下さい。
Illustratorからの出力で配置画像がある場合は、必ず「配置されたイメージを含む」を選んで保存して下さい。また、「フォントデータを含む」のチェックとEPS保存を推奨します。トンボについてはトリムマーク(レジストレーション設定)でお願い致します。
QXP などをMOやFDに保存する場合、再度MOやFDからファイルを立ち上げて、リンク情報を確認して下さい。
出力データは、必ずバックアップを取ってからお持ち込み下さい。
DF以外の日本語TrueType(例:Macのシステムに添付してある、リュウミンライト−KL・中ゴシックBBB・丸ゴシック・本明朝・OSAKA等)は、出力できません。アウトラインを取ってご利用下さい。
欧文TrueType書体はお持ち込み下さい。お持ち込みの無い場合、同名のP.S.書体を使用して出力されます。
免責事項
- 当社の責(設備・管理・操作上の欠落を指し、ご入稿データの破損・バグ・想定し得ない問題は除外致します)によるトラブルの債務範囲は、再出力までとなります。それ以外のデリバリー等を含む全ての責務はご容赦下さい。尚、お申し出は1週間以内に頂き、当初の全てのデータ・原稿・及び当社で出力致しました該当する全ての納品物をお送り下さい。
その他
- 製品の品質には細心の注意を払っておりますが、必ずお客様ご自身がご確認の上、ご利用ください。
- 依頼書の記入漏れ、記入内容に相違が生じますと、ご期待に沿えかねる場合がございます。
- 領収書・納品書・請求先宛名のご変更はご容赦下さい。