屋外用大判出力

素材と特徴
ポンジ
用途:のぼり・バナー・タペストリー・のれん・横断幕 他
特徴:薄くて軽量、発色が良く安価なテトロン素材です。しなやかで、インクの裏抜けが良好です。(ちち(竿通し)縫製付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,470 |
| B3 364mm*515mm | \3,970 |
| A2 420mm*594mm | \4,580 |
| B2 515mm*728mm | \5,440 |
| A1 594mm*841mm | \6,420 |
| B1 728mm*1030mm | \8,380 |
| A0 841mm*1189mm | \10,340 |
| B0 1030nn*1456nn | \14,270 |
トロピカル
用途:のぼり・バナー・タペストリー・のれん・横断幕 他
特徴:ポンジより厚手です。発色が良く、白生地の光沢感があります。主に幟などに用いられます。大型の幕には不向き。(防災加工可)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,470 |
| B3 364mm*515mm | \3,970 |
| A2 420mm*594mm | \4,580 |
| B2 515mm*728mm | \5,440 |
| A1 594mm*841mm | \6,420 |
| B1 728mm*1030mm | \8,380 |
| A0 841mm*1189mm | \10,340 |
| B0 1030nn*1456nn | \14,270 |
スエード
用途:バナー・フラッグ 他
特徴:上品な光沢と柔らかな風合いが高級な感じのテトロン素材。トロピカルよりもやや厚手です。(防災加工可)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,470 |
| B3 364mm*515mm | \3,970 |
| A2 420mm*594mm | \4,580 |
| B2 515mm*728mm | \5,440 |
| A1 594mm*841mm | \6,420 |
| B1 728mm*1030mm | \8,380 |
| A0 841mm*1189mm | \10,340 |
| B0 1030nn*1456nn | \14,270 |
トロマット
用途:バナー・フラッグ 他
特徴:テトロン素材の中ではかなり張りと強度がある素材。(防災加工可)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,470 |
| B3 364mm*515mm | \3,970 |
| A2 420mm*594mm | \4,580 |
| B2 515mm*728mm | \5,440 |
| A1 594mm*841mm | \6,420 |
| B1 728mm*1030mm | \8,380 |
| A0 841mm*1189mm | \10,340 |
| B0 1030nn*1456nn | \14,270 |
サテン
用途:バナー・フラッグ 他
特徴:サラッとした美しい光沢のある生地です。生地自体も丈夫。(防災加工可)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
エステルハンプ
用途:のぼり・バナー・タペストリー・のれん・横断幕 他
特徴:強度が高く防水に優れ、軽量で使いやすいシートです。(防災加工可)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
遮光スエード
用途:バナー・タペストリー 他
特徴:生地を張り合わせ、裏抜けがなく遮光性を有しております。表裏から印刷ができます。用途も多様です。(両面印刷・上下袋とじ付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,450 |
| B3 364mm*515mm | \5,440 |
| A2 420mm*594mm | \6,680 |
| B2 515mm*728mm | \8,380 |
| A1 594mm*841mm | \10,340 |
| B1 728mm*1030mm | \14,270 |
| A0 841mm*1189mm | \18,200 |
| B0 1030nn*1456nn | \26,050 |
タ−ポリン泓゙
用途:バナー・タペストリー・幕 他
特徴:懸垂幕や横断幕でよく使われる素材です。テント地に近い合成素材。耐久性に優れています。(四方縫製・ハトメ加工付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,390 |
| B3 364mm*515mm | \3,830 |
| A2 420mm*594mm | \4,400 |
| B2 515mm*728mm | \5,170 |
| A1 594mm*841mm | \6,060 |
| B1 728mm*1030mm | \7,850 |
| A0 841mm*1189mm | \9,630 |
| B0 1030nn*1456nn | \13,200 |
遮光タ−ポリン
用途:バナー・タペストリー・幕 他
特徴:懸垂幕や横断幕でよく使われる素材。両面印刷、遮光性です。テント地に近い合成素材。耐久性に優れています。(上下袋とじ付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,100 |
| B3 364mm*515mm | \4,900 |
| A2 420mm*594mm | \5,910 |
| B2 515mm*728mm | \7,310 |
| A1 594mm*841mm | \8,910 |
| B1 728mm*1030mm | \12,130 |
| A0 841mm*1189mm | \15,340 |
| B0 1030nn*1456nn | \21,770 |
メッシュ類
用途:バナー・タペストリー・幕 他
特徴:細かい網目なので風による破れに強く、遠方からの視認を目的とした大型の幕や、高所の使用に適します。屋内外に使用可。(四方縫製・ハトメ加工付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,390 |
| B3 364mm*515mm | \3,830 |
| A2 420mm*594mm | \4,400 |
| B2 515mm*728mm | \5,170 |
| A1 594mm*841mm | \6,060 |
| B1 728mm*1030mm | \7,850 |
| A0 841mm*1189mm | \9,630 |
| B0 1030nn*1456nn | \13,200 |
メッシュ泓゙
用途:バナー・タペストリー・幕 他
特徴:メッシュ類より厚く強度があり網目が大きい。風による破れに強く、大型の幕や、高所の使用に適します。屋内外に使用可。(四方縫製・ハトメ加工付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,390 |
| B3 364mm*515mm | \3,830 |
| A2 420mm*594mm | \4,400 |
| B2 515mm*728mm | \5,170 |
| A1 594mm*841mm | \6,060 |
| B1 728mm*1030mm | \7,850 |
| A0 841mm*1189mm | \9,630 |
| B0 1030nn*1456nn | \13,200 |
遮光メッシュ
用途:バナー・タペストリー・幕 他
特徴:両面印刷用のタ−ポリン。遮光性です。網目で風による破れに強く、大型の幕や、高所の使用に適します。(両面印刷・上下袋とじ付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,280 |
| B3 364mm*515mm | \5,170 |
| A2 420mm*594mm | \6,300 |
| B2 515mm*728mm | \7,850 |
| A1 594mm*841mm | \9,630 |
| B1 728mm*1030mm | \13,200 |
| A0 841mm*1189mm | \16,770 |
| B0 1030nn*1456nn | \23,910 |
塩ビタックシート
用途:ラッピング・室内壁の装飾 他
特徴:壁や建具、家具、携帯電話など多様に施工可能。プリント内容で、接着対象のイメージを選択でき、室内装飾にも使われます。(ラミネート(マットorグロス)付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
フロアー用塩ビタック
用途:屋内フロアー貼り(床・廊下等) 他
特徴:人が通る床や廊下貼る長期フロアーポップに最適。耐水性があり強度が高いのでヒール等で踏まれても傷が付きにくい素材です。(マットラミネート付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,920 |
| B3 364mm*515mm | \4,640 |
| A2 420mm*594mm | \5,530 |
| B2 515mm*728mm | \6,780 |
| A1 594mm*841mm | \8,200 |
| B1 728mm*1030mm | \11,060 |
| A0 841mm*1189mm | \13,910 |
| B0 1030nn*1456nn | \19,620 |
塩ビ+裏アルミタック
用途:店鋪ウインドウ・車両ガラス 他
特徴:床タイル、壁画、コンクリート画等に施工可能。床や廊下に長期使用に最適。耐水性があり強度が高く傷が付きにくい素材です。(マットラミネート付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,450 |
| B3 364mm*515mm | \5,440 |
| A2 420mm*594mm | \6,680 |
| B2 515mm*728mm | \8,380 |
| A1 594mm*841mm | \10,340 |
| B1 728mm*1030mm | \14,270 |
| A0 841mm*1189mm | \18,200 |
| B0 1030nn*1456nn | \26,050 |
塩ビタックスルーシート
用途:店鋪ウインドウ・車両ガラス 他
特徴:ウインドウや車両等のガラスに貼付ける事で、外からはイメージが、室内からは外の景色を見ることができます。(グロスラミネート付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,450 |
| B3 364mm*515mm | \5,440 |
| A2 420mm*594mm | \6,680 |
| B2 515mm*728mm | \8,380 |
| A1 594mm*841mm | \10,340 |
| B1 728mm*1030mm | \14,270 |
| A0 841mm*1189mm | \18,200 |
| B0 1030nn*1456nn | \26,050 |
塩ビタッククリアー
用途:店鋪ウインドウ装飾・電飾看板 他
特徴:透明糊クリアタイプです。透けて見えるので、ガラス等に貼ってイメージ作りに使用することもあります。(グロスラミネート付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,740 |
| B3 364mm*515mm | \4,370 |
| A2 420mm*594mm | \5,160 |
| B2 515mm*728mm | \6,240 |
| A1 594mm*841mm | \7,490 |
| B1 728mm*1030mm | \9,990 |
| A0 841mm*1189mm | \12,490 |
| B0 1030nn*1456nn | \17,490 |
フォグラスサンド
用途:ガラス面に貼付け 他
特徴:すりガラス調の装飾用シートです。貼るだけで簡単に透明ガラスがすりガラス仕上げになります。
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,920 |
| B3 364mm*515mm | \4,640 |
| A2 420mm*594mm | \5,530 |
| B2 515mm*728mm | \6,780 |
| A1 594mm*841mm | \8,200 |
| B1 728mm*1030mm | \11,060 |
| A0 841mm*1189mm | \13,910 |
| B0 1030nn*1456nn | \19,620 |
塩ビタックシルバー
用途:屋内外の装飾 他
特徴:イベント時のウインドウディスプレイ・車両の装飾等に金属調の装飾が加えられたシートです。
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
電飾用FFシート
用途:電飾看板 他
特徴:内照式の屋外サインに最適。汚れに強く、耐候性に優れます。内照看板に使用して、イメージを鮮やかに表現します。(シーム加工付き)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
電飾用塩ビタックラミ付
用途:電飾看板 他
特徴:インクの吸収力が高く、発色性に優れています。表面にラミネート加工が施されます。(ラミネート(マットorグロス)付)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,740 |
| B3 364mm*515mm | \4,370 |
| A2 420mm*594mm | \5,160 |
| B2 515mm*728mm | \6,240 |
| A1 594mm*841mm | \7,490 |
| B1 728mm*1030mm | \9,990 |
| A0 841mm*1189mm | \12,490 |
| B0 1030nn*1456nn | \17,490 |
バックライトフィルム
用途:電飾看板 他
特徴:バックライト専用フィルム。白をはじめクリアなカラー画像の表現に優れます。彫像の深みを表現、ハイライトや暗部の表現は写真フィルムの様です。
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \4,190 |
| B3 364mm*515mm | \5,040 |
| A2 420mm*594mm | \6,110 |
| B2 515mm*728mm | \7,580 |
| A1 594mm*841mm | \9,270 |
| B1 728mm*1030mm | \12,670 |
| A0 841mm*1189mm | \16,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \22,850 |
ユポ紙のり無し
用途:ポスター・掲示等 多用途
特徴:科学合成紙です。水濡れも強度の低下や形状の変化はあまりなく、耐水性も優れています。引っ張り、折り曲げ、衝撃等に強く、透明感のある発色です。
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
壁紙オレフィン
用途:屋内の壁紙 他
特徴:比較的ビニール素材に近い性質で、主にオリジナル壁紙制作のための素材です。(液ラミネート付き)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
壁紙オレフィンエンボス
用途:屋内の壁紙 他
特徴:比較的ビニール素材に近い性質で、主にオリジナル壁紙制作のための素材。エンボス加工により柔らかな質感になります。(液ラミネート付き)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \3,560 |
| B3 364mm*515mm | \4,100 |
| A2 420mm*594mm | \4,780 |
| B2 515mm*728mm | \5,710 |
| A1 594mm*841mm | \6,780 |
| B1 728mm*1030mm | \8,920 |
| A0 841mm*1189mm | \11,060 |
| B0 1030nn*1456nn | \15,350 |
ライフ
用途:ロールスクリーン
お見積りとなります。
加工について
商品は全て基本的な加工代金は含まれています。(加工内容につきましてはご確認下さい。)
防炎加工(対象商品への追加加工)
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| A3 297mm*420mm | \120 |
| B3 364mm*515mm | \180 |
| A2 420mm*594mm | \260 |
| B2 515mm*728mm | \370 |
| A1 594mm*841mm | \490 |
| B1 728mm*1030mm | \740 |
| A0 841mm*1189mm | \990 |
| B0 1030nn*1456nn | \1,490 |
防炎シール:\150(単品販売不可)
その他追加加工は別途ご相談下さい。
入稿データについて
サイズについて
JIS規格(A・B系列)と異なるサイズは、長辺を規格サイズに合わせて計算します。
横断幕・懸垂幕等サイズの大きく変形するものは、別途お見積り致します。
(縦横の比率が1:8を超えるもの)
Illustrator… バージョン10まで対応
・フォントは全てアウトライン化してください。
・配置画像:埋め込み、リンク
※リンクの場合は、保存時に必ず配置した画像を含む」にチェックをいれてください。
・カラーモード:CMYKモード
・保存形式:.aiまたは.eps/p>
※CS1〜3までのバージョンで作成された場合は、バージョン10以前またはビットマップ画像に書き出して下さい。
Photoshop
・トンボまたはケイ線などでカット位置がわかるようにして下さい。
・原寸出力の場合、解像度は100〜200dpiにしてください。
・保存形式は、 .psd , .eps , .tif , jpg のいずれかでお願い致します。
色合わせ
通常は当社の設定で出力します。色合わせをお求めの場合は事前に「要色合わせ」とご相談の上、サンプル2枚 (返却不可)を添付下さい。スケジュールのお打ち合わせをいたします。
数量割引き
5〜10枚:5%OFF 11枚以上:10%OFF
条件:同一材料・注文・納品(サイズ・絵柄は不問)